<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CompuWelt Drucker News</title>
	<atom:link href="http://www.compuwelt.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compuwelt.info</link>
	<description>Tipps zu Drucktechnik und Druckern</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 11:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>KYOCERA Farblaserdrucker FS-C8500DN</title>
		<link>http://www.compuwelt.info/drucker-news/kyocera-farblaserdrucker-fs-c8500dn.html</link>
		<comments>http://www.compuwelt.info/drucker-news/kyocera-farblaserdrucker-fs-c8500dn.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CompuWelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker News]]></category>
		<category><![CDATA[Druckkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Druckqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Farblaser]]></category>
		<category><![CDATA[Farblaserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Kyocera]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuwelt.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[KYOCERA präsentiert jetzt einen neuen leistungsstarken Nachfolger des bewährten Drucker FS-C8100DN.
Mit dem neuen Farblaserdrucker FS-C8500DN ist KYOCERA in puncto Preis-Leistung wieder einmal richtungweisend. Preislich vergleichbar mit dem Vorgängerdrucker ist das Drucksystem mit 55 S/W Seiten/ 50 Farbseiten/ Minute bis zu 70 % produktiver als die bisherigen 32 Seiten s/w und Farbe. Und das, laut Herstellerangaben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.compuwelt.info/wp-content/uploads/2010/02/FS-C8500DN-Laserdrucker-150x150.jpg" alt="Farblaserdrucker" title="FS C8500DN Laserdrucker" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-65" />KYOCERA präsentiert jetzt einen neuen leistungsstarken Nachfolger des bewährten Drucker FS-C8100DN.</p>
<p>Mit dem neuen Farblaserdrucker FS-C8500DN ist KYOCERA in puncto Preis-Leistung wieder einmal richtungweisend. Preislich vergleichbar mit dem Vorgängerdrucker ist das Drucksystem mit 55 S/W Seiten/ 50 Farbseiten/ Minute bis zu 70 % produktiver als die bisherigen 32 Seiten s/w und Farbe. Und das, laut Herstellerangaben, bei den geringsten Druckkosten seiner Geräteklasse! <span id="more-64"></span></p>
<blockquote><p>Weitere Laserdrucker erhält man in unserem <a href="http://www.tonertrend.de/Drucker-Kopierer-Telefax_c9000052.html">Drucker Shop</a></p></blockquote>
<p>Die ausgezeichnete Druckqualität gepaart mit umfangreichen Endverarbeitungsoptionen und überragender Geschwindigkeit ist in diesem Preissegment ohne Beispiel.</p>
<p><strong>Die Drucker-Highlights auf einen Blick:</strong></p>
<ul>
<li>Geringste Druckkosten seiner Geräteklasse (Herstellerangaben)</li>
<li>Bis zu 55 Seiten A4 pro Minute in s/w, bis zu 50 Seiten A4 in Farbe</li>
<li>Bis zu 9.600 dpi Druckqualität durch Multibit-Technologie</li>
<li>1 GB RAM und 160 GB-Festplatte</li>
<li>Duplex-Einheit standard für den beidseitigen Druck</li>
<li>Integrierte Netzwerkschnittstelle und USB-Host für den direkten Druck</li>
<li>Modernste Sicherheits-Tools</li>
<li>Brillante Druckqualität durch innovative Tonertechnologie</li>
<li>Exzellente Finishing-Optionen</li>
<li>Papierkapazität von bis zu 4.100 Blatt</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compuwelt.info/drucker-news/kyocera-farblaserdrucker-fs-c8500dn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Photosmart All-in-One &#8211; B109a und HP Photosmart All-in-One Wireless</title>
		<link>http://www.compuwelt.info/drucker-news/hp-photosmart-all-in-one-b109a-und-hp-photosmart-all-in-one-wireless.html</link>
		<comments>http://www.compuwelt.info/drucker-news/hp-photosmart-all-in-one-b109a-und-hp-photosmart-all-in-one-wireless.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CompuWelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker News]]></category>
		<category><![CDATA[All-in-One]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Photosmart]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuwelt.info/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Der HP Photosmart All-in-One ist ein kompakter Drucker, der eine einfache Bedienung durch  HP TouchSmart Technologie mit integrierten Schaltflächen auf beiden Seiten des Displays gewährleistet. Über die 3,7 cm große Farbanzeige lassen sich einfach Dokumente und Fotos auswählen und als Druck, Kopie oder Scan weiterverarbeiten – und das, ohne den Drucker an einen PC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-57" title="HP-Photosmart Drucker" src="http://www.compuwelt.info/wp-content/uploads/2009/10/HP-Photosmart-1009-150x150.jpg" alt="HP-Photosmart Drucker" width="150" height="150" />Der HP Photosmart All-in-One ist ein kompakter Drucker, der eine einfache Bedienung durch  HP TouchSmart Technologie mit integrierten Schaltflächen auf beiden Seiten des Displays gewährleistet. Über die 3,7 cm große Farbanzeige lassen sich einfach Dokumente und Fotos auswählen und als Druck, Kopie oder Scan weiterverarbeiten – und das, ohne den Drucker an einen PC anschließen zu müssen. Der HP Photosmart Wireless bietet darüberhinaus die Wireless-Funktion, die das Drucken vom gesamten Zuhause ermöglicht.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compuwelt.info/drucker-news/hp-photosmart-all-in-one-b109a-und-hp-photosmart-all-in-one-wireless.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Jetdirect ew2500 Printserver</title>
		<link>http://www.compuwelt.info/technik-magazin/hp-jetdirect-ew2500-printserver.html</link>
		<comments>http://www.compuwelt.info/technik-magazin/hp-jetdirect-ew2500-printserver.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CompuWelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Printserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuwelt.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Printserver HP Jetdirect ew2500 Printserver eignet sich optimal für Anwender, die einen vernetzten Drucker und kompatible Multifunktionsgeräte gemeinsam nutzen möchten.  Der Jetdirect Printserver ermöglicht eine einfache Installation und schnelle Einrichtung. Das neue Modell wird auf längere Sicht den HP Jetdirect ew2400 ersetzen – das älter Printserver Modell bleibt allerdings noch bis Ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.compuwelt.info/wp-content/uploads/2009/10/HP-Jetdirect-EW2500-Printserver-150x150.jpg" alt="HP-Jetdirect-EW2500-Printserver" title="HP-Jetdirect-EW2500-Printserver" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-51" />Der neue Printserver HP Jetdirect ew2500 Printserver eignet sich optimal für Anwender, die einen vernetzten Drucker und kompatible Multifunktionsgeräte gemeinsam nutzen möchten.  Der Jetdirect Printserver ermöglicht eine einfache Installation und schnelle Einrichtung. Das neue Modell wird auf längere Sicht den HP Jetdirect ew2400 ersetzen – das älter Printserver Modell bleibt allerdings noch bis Ende 2009 im Portfolio. Die Drucker sind – je nach Wunsch – über ein drahtloses oder verkabeltes Netzwerk gemeinsam nutzbar.<span id="more-50"></span></p>
<p>Die nahtlose Integration einer großen Auswahl an Druckern in das Firmennetzwerk oder WLAN ist mit den neuen Printservern problemlos möglich. Selbst die Installation, Einrichtung und Verwaltung des Printservers ist kinderleicht. Mehrere Sicherheitsfeatures bieten einen optimalen Schutz vertraulicher Daten.  </p>
<p><strong>Funktionen:</strong></p>
<p>– USB 2.0<br />
– 802.11g Wireless und 10/100 Ethernet<br />
– IPv4 und IPv6 kompatibel<br />
– erweiterte Sicherheitsfunktionen<br />
– erweiterte Speicherkapazität ermöglicht FW Updates</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compuwelt.info/technik-magazin/hp-jetdirect-ew2500-printserver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Photosmart C4680</title>
		<link>http://www.compuwelt.info/drucker-news/hp-photosmart-c4680.html</link>
		<comments>http://www.compuwelt.info/drucker-news/hp-photosmart-c4680.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CompuWelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker News]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Farbdisplay]]></category>
		<category><![CDATA[Farbdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[HP-Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuwelt.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Photosmart Drucker mit HP TouchSmart Technologie von HP bieten mit integriertem Berührungssensor einfachste Bedienung auf Knopfdruck.
Der neue HP Photosmart C4680 ist ein vielseitiges, intuitives Drucksystem, das Scannen, Kopieren und Drucken für private Anwender einfach und komfortabel macht. Über das 3,7 cm Farbdisplay mit TouchSmart Rahmen können Fotos, Webseiten oder Dokumente als Vorschau angezeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen Photosmart Drucker mit HP TouchSmart Technologie von HP bieten mit integriertem Berührungssensor einfachste Bedienung auf Knopfdruck.</p>
<p><img src="http://www.compuwelt.info/wp-content/uploads/2009/10/HP-Photosmart-All-in-One-150x150.jpg" alt="HP-Photosmart-All-in-One" title="HP-Photosmart-All-in-One" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-47" />Der neue HP Photosmart C4680 ist ein vielseitiges, intuitives Drucksystem, das Scannen, Kopieren und Drucken für private Anwender einfach und komfortabel macht. Über das 3,7 cm Farbdisplay mit TouchSmart Rahmen können Fotos, Webseiten oder Dokumente als Vorschau angezeigt und gedruckt werden.  <span id="more-48"></span></p>
<p>Der neue <strong>HP Photosmart Plus All-in-One</strong> druckt, scannt und kann Dokumente, Fotos und Webinhalte über ein drahtloses Netzwerk kopieren. Der 6,1 cm große TouchSmart Farbdisplay des Druckers ermöglicht Anwendern, Bilder komfortabel auf dem integrierten Bildschirm anzusehen, zu bearbeiten und auszudrucken – und das ohne den PC einschalten zu müssen.</p>
<p>Der neue <strong>HP Photosmart Premium All-in-One</strong> bietet dank des 8,1 cm großen TouchSmart Farbdisplays maximalen Komfort und einfache Bedienung. Über das Display des Gerätes können Anwender Fotos aus einem bei Snapfish[3] hinterlegten Online-Fotoalbum direkt ansehen, bearbeiten und in Labor-Qualität ausdrucken. Der HP Photosmart Premium verfügt zusätzlich über eingebaute WLAN-, Bluetooth- und Ethernet-Anschlüsse für Laptop, PC und mobile Endgeräte. Serienmäßig mit einer Duplex-Funktion ausgestattet, hilft er durch beidseitigen Druck Papier und Geld sparen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compuwelt.info/drucker-news/hp-photosmart-c4680.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Laserdrucker FS-1350DN von Kyocera</title>
		<link>http://www.compuwelt.info/drucker-news/office-laserdrucker-fs-1350dn-von-kyocera.html</link>
		<comments>http://www.compuwelt.info/drucker-news/office-laserdrucker-fs-1350dn-von-kyocera.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CompuWelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker News]]></category>
		<category><![CDATA[Duplex]]></category>
		<category><![CDATA[Kyocera]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuwelt.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Schnelle 30 Seiten pro Minute in s/w sind möglich mit dem FS-1350DN von Kyocera und damit nimmt jedes Office richtig Tempo auf. Weiterhin bietet der Kyocera Office Drucker neben perfekter Office-Qualität auch eine exzellente Ausstattung: Duplex, Papierverarbeitung von A4- bis A6-Format bis 220 g/m2 und eine Netzwerkschnittstelle. Dazu bietet der Laserdrucker dank ECOSYS höchste Zuverlässigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44" title="Kyocera-FS-1350DN" src="http://www.compuwelt.info/wp-content/uploads/2009/09/Kyocera-FS-1350DN-150x150.jpg" alt="Kyocera-FS-1350DN" width="150" height="150" />Schnelle 30 Seiten pro Minute in s/w sind möglich mit dem FS-1350DN von Kyocera und damit nimmt jedes Office richtig Tempo auf. Weiterhin bietet der Kyocera Office Drucker neben perfekter Office-Qualität auch eine exzellente Ausstattung: Duplex, Papierverarbeitung von A4- bis A6-Format bis 220 g/m2 und eine Netzwerkschnittstelle. Dazu bietet der Laserdrucker dank ECOSYS höchste Zuverlässigkeit und die niedrigsten Druckkosten in seiner Geräteklasse. <span id="more-43"></span></p>
<p>Technische Highlights:</p>
<ul>
<li> Geringste Druckkosten seiner Klasse laut Herstellerangaben</li>
<li>inkl. 3 Jahre vor Ort Garantie</li>
<li>Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute</li>
<li>Erste Seite bereits nach 6 Sekunden</li>
<li>1.200 dpi Auflösung</li>
<li>Standardmäßig integrierte Duplexeinheit und Netzwerkschnittstelle</li>
<li>300 Blatt Papierkapazität, maximal 800 Blatt</li>
<li>Verarbeitung von A6-Papier aus der eingebauten Papierkassette</li>
<li>128 MB Seitenspeicher, maximal 1.152 MB</li>
<li>Großes Display für eine einfache Bedienung</li>
<li>Alle Angaben 09/2009</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compuwelt.info/drucker-news/office-laserdrucker-fs-1350dn-von-kyocera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichterketten kosten reichlich Strom</title>
		<link>http://www.compuwelt.info/technik-magazin/lichterketten-kosten-reichlich-strom.html</link>
		<comments>http://www.compuwelt.info/technik-magazin/lichterketten-kosten-reichlich-strom.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CompuWelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Lichterkette]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuwelt.info/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Heller die Lichter nie leuchten: In der Weihnachtszeit erstrahlen Wohnzimmer, Küche und Kinderzimmer in funkelndem Glanz. An den Fenstern erfreuen Lichterketten das Auge, ganze Gärten werden vielerorts auf diese Weise in Szene gesetzt. Schön schaut das alles aus: Aber auch die Stromrechnung schnellt rasch in die Höhe, wenn es überall Tag und Nacht funkelt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.compuwelt.info/wp-content/uploads/2009/09/Lichterketten-150x150.jpg" alt="Lichterketten" title="Lichterketten" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-41" />Heller die Lichter nie leuchten: In der Weihnachtszeit erstrahlen Wohnzimmer, Küche und Kinderzimmer in funkelndem Glanz. An den Fenstern erfreuen Lichterketten das Auge, ganze Gärten werden vielerorts auf diese Weise in Szene gesetzt. Schön schaut das alles aus: Aber auch die Stromrechnung schnellt rasch in die Höhe, wenn es überall Tag und Nacht funkelt und strahlt. Deshalb ist es gerade zur Weihnachtszeit wichtig, den Strom vom richtigen Anbieter zu beziehen. Dieser sollte einerseits günstig sein und andererseits auch faire Vertragsbedingungen bieten. Ihn zu finden, fällt mit einem seriösen Vergleichsportal wie beispielsweise www.aspect-online.de nicht schwer.<span id="more-40"></span></p>
<p>Aufpassen bei den Zahlungsbedingungen</p>
<p>Bei der Entscheidung sollte man einen kühlen Kopf bewahren, denn nicht nur der errechnete Preis ist maßgeblich. &#8220;Bei manchen Anbietern bekommt der Kunde seine Jahresrechnung im Voraus. Der Kunde muss dann den Jahresverbrauch schätzen&#8221;, erklärt Michaela Glasner von der Aspect Online AG, Expertin für alle Fragen rund ums Stromsparen: &#8220;Verbraucht er mehr, muss er dafür oft höhere Preise je Kilowattstunde zahlen als für die ursprünglich vereinbarte Strommenge.&#8221; Auf diese Weise kann eine zusätzliche Lichterkette zum Zünglein an der Waage werden und die Stromrechnung in die Höhe treiben.</p>
<p>Ein erfreuliches Weihnachtsgeschenk</p>
<p>Verbraucht der Haushalt dagegen weniger Strom als geschätzt und hat daher zu viel bezahlt, wird der eigentlich zu viel gezahlte Betrag oft nicht erstattet. Damit der Verbraucher beim Onlinevergleich sofort sieht, welche Zahlungsbedingungen die Stromversorger anbieten, kann er schon bei der Berechnung des Vergleichs auf www.aspect-online.de angeben, ob Vorkasse für ihn überhaupt in Frage kommt. Die neutrale Gegenüberstellung liefert sofort die garantierten Preise. Wer den Anbieterwechsel schnell erledigen möchte, kann dann gleich online die Möglichkeit des Direktabschlusses nutzen, das Weihnachtsgeld aufbessern und sich an preiswert leuchtenden Lichterketten erfreuen.<br />
Foto: djd/Aspect Online</p>
<p>Webtipp: Informationen zu <a href="http://www.citytourist.nl">Reisen</a> an Weihnachten und weitere interessante Reisetipps!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compuwelt.info/technik-magazin/lichterketten-kosten-reichlich-strom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Verpackungsdesign &#8211; Jet Tec Tintenpatronen</title>
		<link>http://www.compuwelt.info/drucker-news/neuer-verpackungsdesign-jet-tec-tintenpatronen.html</link>
		<comments>http://www.compuwelt.info/drucker-news/neuer-verpackungsdesign-jet-tec-tintenpatronen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CompuWelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuwelt.info/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Die Verpackungsgestaltung für die neue Blisterverpackung für Jet Tec Tintenpatronen und Druckerköpfe wurde vereinfacht um den Kunden das Finden der Patrone für ihren speziellen Drucker zu erleichtern.
Außerdem wurden die verwendeten Materialien so verbessert, dass mindestens 50% Materialbedarf aus recyceltem und wieder verwendeten genutzt wird.

Was bedeuten die Nummern und der Text auf der Verpackung?
   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.compuwelt.info/wp-content/uploads/2009/09/Neuer-Verpackungsdesign.jpg" alt="Neuer Verpackungsdesign" title="Neuer Verpackungsdesign" width="540" height="274" class="aligncenter size-full wp-image-37" />Die Verpackungsgestaltung für die neue Blisterverpackung für Jet Tec <a href="http://www.compuwelt-shop.de/index.php/cat/c47_Kompatible-Patronen.html">Tintenpatronen und Druckerköpfe</a> wurde vereinfacht um den Kunden das Finden der Patrone für ihren speziellen Drucker zu erleichtern.<br />
Außerdem wurden die verwendeten Materialien so verbessert, dass mindestens 50% Materialbedarf aus recyceltem und wieder verwendeten genutzt wird.<br />
<span id="more-36"></span></p>
<p><strong>Was bedeuten die Nummern und der Text auf der Verpackung?</strong></p>
<p>   1. Die Menge des Extralife der Patrone ermöglicht dem Kunden mehr Seiten zu drucken, im direkten Vergleich mit der Originalpatrone.<br />
   2. Die Schnellreferenznummer für die Patrone mit dem Buchstaben bezeichnet die Farbe z.B. B für Black (schwarz). Diese ist verbunden mit der Originalnummer um die Identifikation zu erleichtern.<br />
   3. Alle Drucker mit den die Patrone kompatibel ist, sind aufgeführt.<br />
   4. Farbangabe und Füllmenge für die genannte Patrone<br />
   5. Individueller Barcode und die Jet Tec- Artikelnummer.<br />
   6. Hintergrundbild um eine Gedankenstütze zu liefern und das Auffinden in der korrekten Gruppe von Patronen für ein spezielles Druckermodell zu gewährleisten<br />
   7. Webseitenhinweis<br />
   8. Anweisungen um das Extralife zu aktivieren (sofern verfügbar für das betreffende Produkt).<br />
   9. Informationen zu Installation der Patrone<br />
  10. Geistige Eigentumsrechte<br />
  11. Logos der Preise und Zertifizierungen.<br />
  12. Logo “LGA getestet und zertifiziert (sofern für das Produkt zutreffend).</p>
<p>Webtipp: Bei  der CompuWelt finden Sie außer Jet Tec Tintenpatronen auch <a href="http://www.compuwelt-shop.de/index.php/cat/c20_Drucker-Toner-Rebuild.html">preiswerte Tonerkartuschen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compuwelt.info/drucker-news/neuer-verpackungsdesign-jet-tec-tintenpatronen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimediaplayer mit integrierter 500GB Festplatt</title>
		<link>http://www.compuwelt.info/technik-magazin/multimediaplayer-mit-integrierter-500gb-festplatt.html</link>
		<comments>http://www.compuwelt.info/technik-magazin/multimediaplayer-mit-integrierter-500gb-festplatt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CompuWelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenleser]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuwelt.info/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Multimediaplayer mit integrierter Festplatte, Kartenleser und HDMI Anschluss. Mit dem Multimediaplayer  können Sie all Ihre Multimediadateien von USB-Massenspeichern oder Speicherkarten direkt abspielen, ohne einen PC zu benötigen oder eine DVD brennen zu müssen. Genießen Sie Videos, Fotos oder Mp3 Musik direkt am TV. 
Kopieren Sie von Ihrer Speicherkarte oder von USB Massenspeichern Ihre Multimediadaten direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-32" title="Multimediaplayer" src="http://www.compuwelt.info/wp-content/uploads/2009/09/Multimediaplayer-150x150.jpg" alt="Multimediaplayer" width="150" height="150" />Multimediaplayer mit integrierter Festplatte, Kartenleser und HDMI Anschluss. Mit dem Multimediaplayer  können Sie all Ihre Multimediadateien von USB-Massenspeichern oder Speicherkarten direkt abspielen, ohne einen PC zu benötigen oder eine DVD brennen zu müssen. Genießen Sie Videos, Fotos oder Mp3 Musik direkt am TV. <span id="more-33"></span></p>
<p>Kopieren Sie von Ihrer Speicherkarte oder von USB Massenspeichern Ihre Multimediadaten direkt auf die integrierte Festplatte.Schaffen Sie sich Ihr persönliches Multimediacenter</p>
<p>Schnittstellen</p>
<ul>
<li> USB 2.0 Host + 1x USB 2.0 Geräte</li>
<li>Composite (FBAS) A/V Anschluss</li>
<li>Component Y/Pb/Pr Anschluss</li>
<li>HDMI V1.1 Anschluss</li>
<li>Optischer SPDIF Tonausgang</li>
<li>Scart-Anschluss</li>
<li>Kartenleser: SD/MMC/MS/MS pro</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compuwelt.info/technik-magazin/multimediaplayer-mit-integrierter-500gb-festplatt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtfarben zum Wohnen mit Energiesparlampen</title>
		<link>http://www.compuwelt.info/technik-magazin/lichtfarben-zum-wohnen-mit-energiesparlampen.html</link>
		<comments>http://www.compuwelt.info/technik-magazin/lichtfarben-zum-wohnen-mit-energiesparlampen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CompuWelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Lampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuwelt.info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Die Glühlampe geht, ihre warmweiße Lichtfarbe bleibt. Das zumindest versprechen die Hersteller von Energiesparlampen. „Eine 60 Watt Glühlampe hat eine warmweiße Lichtfarbe. Warmweiße Energiesparlampen haben die gleiche Farbauslegung“, sagt Werner Wiesner vom Energiesparlampenhersteller Megaman. „Beide haben eine Farbtemperatur von 2700 K. Durch den festgelegten Standard sind die Lampen zueinander kompatibel.“
Warmweiße Energiesparlampen eignen sich für alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.compuwelt.info/wp-content/uploads/2009/09/Energiesparlampen-150x150.jpg" alt="Energiesparlampen" title="Energiesparlampen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-30" />Die Glühlampe geht, ihre warmweiße Lichtfarbe bleibt. Das zumindest versprechen die Hersteller von Energiesparlampen. „Eine 60 Watt Glühlampe hat eine warmweiße Lichtfarbe. Warmweiße Energiesparlampen haben die gleiche Farbauslegung“, sagt Werner Wiesner vom Energiesparlampenhersteller Megaman. „Beide haben eine Farbtemperatur von 2700 K. Durch den festgelegten Standard sind die Lampen zueinander kompatibel.“<span id="more-29"></span></p>
<p>Warmweiße Energiesparlampen eignen sich für alle Beleuchtungssituationen im Haus. Einige Besonderheiten müsse man jedoch beachten, rät Wiesner. „Je nach Hersteller kann das warmweiße Sparlampenlicht um Nuancen voneinander abweichen.“ Bei der Umrüstung auf Energiesparlampen spiele die Eigenfarbe des Lampenschirms eine wichtige Rolle. „Der Lampenschirm wirkt wie eine Sonnenbrille und beeinflusst die Lichtfarbe im Raum enorm.“ Nicht alle Energiesparlampen entsprechen dem Farbstandard 2700 K. Auch pastellfarbene und bunte Energiesparlampen sind erhältlich. „Zum Beispiel sind Energiesparlampen mit der Bezeichnung Warm-Comfort-Light gelb eingefärbt, mit nur 2500 K Farbtemperatur“, erklärt Werner Wiesner. Solche Lampen seien in erster Linie zur Dekoration geeignet. „Im Vergleich zu Glühlampen und warmweißen Energiesparlampen haben sie einen Gelbstich.“ Speziell für Arbeitsplätze, den Keller oder die Außenbeleuchtung wird die Lichtfarbe „Coolwhite“ (4000 K) eingesetzt. Das Licht dieser Lampen wirkt hell und sachlich, die Farbwiedergabe ist neutraler als bei warmweißen Lampen. Eine Besonderheit sind Tageslicht-Energiesparlampen, erkennbar an Bezeichnungen wie „Nature Color“ oder „Daylight“. Ihre Lichtfarbe (circa 6500 K) bildet das natürliche Tageslicht nach. Die Lampen haben eine sehr realistische Farbwiedergabe. Ihr Licht soll Ermüdungserscheinungen vorbeugen und die Konzentrationsfähigkeit fördern. „Tageslichtlampen verwendet man gerne am PC-Arbeitsplatz oder im Atelier, zum Beispiel wenn man Fotos bearbeitet oder malt“, empfiehlt Wiesner. „Fürs Wohnzimmer oder die gemütliche Fernsehecke sind sie weniger geeignet.“ Mehr Informationen unter www.megaman.de.<br />
Bild/Quelle: epr/Megaman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compuwelt.info/technik-magazin/lichtfarben-zum-wohnen-mit-energiesparlampen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parallels Desktop 4.0 Switch to Mac</title>
		<link>http://www.compuwelt.info/software-news/parallels-desktop-4-0-switch-to-mac.html</link>
